GAJI PNS BERDASARKAN PP NO 30 TAHUN 2015 | ||||||||||
MASA | GOL 3 | MASA | GOL 4 | |||||||
KERJA | A | B | C | D | KERJA | A | B | C | D | E |
0 | Rp2.456.700 | Rp2.560.600 | Rp2.668.900 | Rp2.781.800 | 0 | Rp2.899.500 | Rp3.022.100 | Rp3.149.900 | Rp3.283.200 | Rp3.422.100 |
1 | 1 | |||||||||
2 | Rp2.534.000 | Rp2.641.200 | Rp2.752.900 | Rp2.869.400 | 2 | Rp2.950.800 | Rp3.117.300 | Rp3.249.100 | Rp3.386.600 | Rp3.529.800 |
3 | 3 | |||||||||
4 | Rp2.613.800 | Rp3.724.400 | Rp2.839.700 | Rp2.959.800 | 4 | Rp3.085.000 | Rp3.215.500 | Rp3.351.500 | Rp3.493.200 | Rp3.641.000 |
5 | 5 | |||||||||
6 | Rp2.696.200 | Rp2.810.200 | Rp2.929.100 | Rp3.053.000 | 6 | Rp3.182.100 | Rp3.316.700 | Rp3.457.000 | Rp3.603.300 | Rp3.755.700 |
7 | 7 | |||||||||
8 | Rp2.781.100 | Rp2.898.700 | Rp3.021.300 | Rp3.149.100 | 8 | Rp3.282.400 | Rp3.421.200 | Rp3.565.900 | Rp3.716.700 | Rp3.874.000 |
9 | 9 | |||||||||
10 | Rp2.868.700 | Rp2.990.000 | Rp3.116.500 | Rp3.248.300 | 10 | Rp3.385.700 | Rp3.528.900 | Rp3.678.200 | Rp3.833.800 | Rp3.996.000 |
11 | 11 | |||||||||
12 | Rp2.959.000 | Rp3.084.200 | Rp3.214.700 | Rp3.350.600 | 12 | Rp3.492.400 | Rp3.640.100 | Rp3.794.100 | Rp3.954.600 | Rp4.121.800 |
13 | 13 | |||||||||
14 | Rp3.052.200 | Rp3.181.300 | Rp3.315.900 | Rp3.456.200 | 14 | Rp3.602.400 | Rp3.754.700 | Rp3.913.600 | Rp4.079.100 | Rp4.251.600 |
15 | 15 | |||||||||
16 | Rp3.148.300 | Rp3.281.500 | Rp3.420.300 | Rp3.565.000 | 16 | Rp3.715.800 | Rp3.873.000 | Rp4.036.800 | Rp4.207.600 | Rp4.385.600 |
17 | 17 | |||||||||
18 | Rp3.247.500 | Rp3.384.900 | Rp3.528.100 | Rp3.677.300 | 18 | Rp3.832.800 | Rp3.995.000 | Rp4.164.000 | Rp4.340.100 | Rp4.523.700 |
19 | 19 | |||||||||
20 | Rp3.349.800 | Rp3.491.500 | Rp3.639.200 | Rp3.793.100 | 20 | Rp3.953.600 | Rp4.120.800 | Rp4.295.100 | Rp4.476.800 | Rp4.666.100 |
21 | 21 | |||||||||
22 | Rp3.455.300 | Rp3.601.400 | Rp3.753.800 | Rp3.912.600 | 22 | Rp4.078.100 | Rp4.250.600 | Rp4.430.400 | Rp4.617.800 | Rp4.813.100 |
23 | 23 | |||||||||
24 | Rp3.564.100 | Rp3.714.900 | Rp3.872.000 | Rp4.035.800 | 24 | Rp4.206.500 | Rp4.384.400 | Rp4.569.900 | Rp4.763.200 | Rp4.964.700 |
25 | 25 | |||||||||
26 | Rp3.676.400 | Rp3.831.900 | Rp3.994.000 | Rp4.162.900 | 26 | Rp4.339.000 | Rp4.522.500 | Rp4.713.800 | Rp4.913.200 | Rp5.121.100 |
27 | 27 | |||||||||
28 | Rp3.792.100 | Rp3.952.600 | Rp4.119.700 | Rp4.294.000 | 28 | Rp4.475.700 | Rp4.665.000 | Rp4.862.300 | Rp5.068.000 | Rp5.282.300 |
29 | 29 | |||||||||
30 | Rp3.911.600 | Rp4.077.000 | Rp4.249.500 | Rp4.429.300 | 30 | Rp4.616.600 | Rp4.811.900 | Rp5.015.400 | Rp5.227.600 | Rp5.448.700 |
31 | 31 | |||||||||
32 | Rp4.034.800 | Rp4.205.400 | Rp4.383.300 | Rp4.568.800 | 32 | Rp4.762.000 | Rp4.963.400 | Rp5.173.400 | Rp5.392.200 | Rp5.620.300 |
di edit kembali by : Kang
Nora |
||||||||||
Berbagi Informasi Positif, merupakan langkah beramal secara modern, melalui media online dengan mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju. mari kita saling berbagi, beramal, saling membantu terhadap sesama, tanpa memandang Suku, Bangsa, Ras, maupun Agama. Karena semua itu adalah ciptaan Allah Swt. semata.
Sabtu, 11 Maret 2017
KENAIKAN GAJI PNS BERDASARKAN PP NO.30 TAHUN 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Entri yang Diunggulkan
Generasi Rawan Lupa, Servis dalam Rumah Tangga
10 Hal Romantis Rasulullah yang Ditinggalkan Generasi Now Rumah tangga Rasulullah SAW luar biasa. Rasulullah SAW dan istri-istriny...
-
RASA UNTUK TANIA Bagian 1 Perempuan yang sudah lama kusukai bernama Tania, ia adalah teman kuliahku. Orangnya ramah, sangat enerjik...
-
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين . واخرجنا من بينهم سالمين وعلى اله وصحبه اجمعين “Allahumma sholli ...
-
"Jangan melihat siapa yang bicara tapi lihatlah apa yang dibicarakan" (Ali bin Abi Thalib) Imam Empat Mazhab: "Tingg...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar